Eure-et-Loir
L’étude est compétente dans tout le département 28.
Liste des communes du département 28, compétence de l’étude d’Huissiers de justice Lefevre & Schelouch.
| Code postal | Commune |
| 28410 | Abondant |
| 28310 | Allaines-Mervilliers |
| 28500 | Allainville |
| 28150 | Allonnes |
| 28800 | Alluyes |
| 28300 | Amilly |
| 28260 | Anet |
| 28170 | Ardelles |
| 28700 | Ardelu |
| 28480 | Argenvilliers |
| 28290 | Arrou |
| 28700 | Aunay-sous-Auneau |
| 28500 | Aunay-sous-Crécy |
| 28700 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien |
| 28330 | Les Autels-Villevillon |
| 28220 | Autheuil |
| 28330 | Authon-du-Perche |
| 28140 | Baigneaux |
| 28320 | Bailleau-Armenonville |
| 28120 | Bailleau-le-Pin |
| 28300 | Bailleau-l’Évêque |
| 28630 | Barjouville |
| 28310 | Barmainville |
| 28310 | Baudreville |
| 28330 | La Bazoche-Gouet |
| 28140 | Bazoches-en-Dunois |
| 28140 | Bazoches-les-Hautes |
| 28270 | Beauche |
| 28480 | Beaumont-les-Autels |
| 28150 | Beauvilliers |
| 28240 | Belhomert-Guéhouville |
| 28630 | Berchères-les-Pierres |
| 28300 | Berchères-Saint-Germain |
| 28260 | Berchères-sur-Vesgre |
| 28270 | Bérou-la-Mulotière |
| 28330 | Béthonvilliers |
| 28700 | Béville-le-Comte |
| 28190 | Billancelles |
| 28120 | Blandainville |
| 28220 | Boisgasson |
| 28500 | Boissy-en-Drouais |
| 28340 | Boissy-lès-Perche |
| 28150 | Boisville-la-Saint-Père |
| 28150 | Boncé |
| 28260 | Boncourt |
| 28800 | Bonneval |
| 28130 | Bouglainval |
| 28170 | Le Boullay-les-Deux-Églises |
| 28210 | Le Boullay-Mivoye |
| 28210 | Le Boullay-Thierry |
| 28360 | La Bourdinière-Saint-Loup |
| 28410 | Boutigny-Prouais |
| 28800 | Bouville |
| 28210 | Bréchamps |
| 28270 | Brezolles |
| 28300 | Briconville |
| 28160 | Brou |
| 28410 | Broué |
| 28400 | Brunelles |
| 28410 | Bû |
| 28800 | Bullainville |
| 28160 | Bullou |
| 28120 | Cernay |
| 28300 | Challet |
| 28300 | Champhol |
| 28240 | Champrond-en-Gâtine |
| 28400 | Champrond-en-Perchet |
| 28700 | Champseru |
| 28700 | La Chapelle-d’Aunainville |
| 28200 | La Chapelle-du-Noyer |
| 28500 | La Chapelle-Forainvilliers |
| 28340 | La Chapelle-Fortin |
| 28330 | Chapelle-Guillaume |
| 28290 | Chapelle-Royale |
| 28330 | Charbonnières |
| 28120 | Charonville |
| 28500 | Charpont |
| 28220 | Charray |
| 28130 | Chartainvilliers |
| 28000 | Chartres |
| 28480 | Chassant |
| 28270 | Châtaincourt |
| 28200 | Châteaudun |
| 28170 | Châteauneuf-en-Thymerais |
| 28270 | Les Châtelets |
| 28120 | Les Châtelliers-Notre-Dame |
| 28700 | Châtenay |
| 28290 | Châtillon-en-Dunois |
| 28210 | Chaudon |
| 28120 | Chauffours |
| 28260 | La Chaussée-d’Ivry |
| 28500 | Cherisy |
| 28190 | Chuisnes |
| 28300 | Cintray |
| 28200 | Civry |
| 28300 | Clévilliers |
| 28220 | Cloyes-sur-le-Loir |
| 28300 | Coltainville |
| 28480 | Combres |
| 28200 | Conie-Molitard |
| 28630 | Corancez |
| 28140 | Cormainville |
| 28240 | Les Corvées-les-Yys |
| 28630 | Le Coudray |
| 28330 | Coudray-au-Perche |
| 28400 | Coudreceau |
| 28210 | Coulombs |
| 28140 | Courbehaye |
| 28290 | Courtalain |
| 28190 | Courville-sur-Eure |
| 28500 | Crécy-Couvé |
| 28210 | Croisilles |
| 28480 | La Croix-du-Perche |
| 28270 | Crucey-Villages |
| 28140 | Dambron |
| 28360 | Dammarie |
| 28160 | Dampierre-sous-Brou |
| 28350 | Dampierre-sur-Avre |
| 28800 | Dancy |
| 28160 | Dangeau |
| 28190 | Dangers |
| 28700 | Denonville |
| 28250 | Digny |
| 28200 | Donnemain-Saint-Mamès |
| 28220 | Douy |
| 28100 | Dreux |
| 28230 | Droue-sur-Drouette |
| 28500 | Écluzelles |
| 28320 | Écrosnes |
| 28120 | Épeautrolles |
| 28230 | Épernon |
| 28120 | Ermenonville-la-Grande |
| 28120 | Ermenonville-la-Petite |
| 28270 | Escorpain |
| 28330 | Les Étilleux |
| 28150 | Fains-la-Folie |
| 28210 | Faverolles |
| 28170 | Favières |
| 28190 | Le Favril |
| 28340 | La Ferté-Vidame |
| 28220 | La Ferté-Villeneuil |
| 28270 | Fessanvilliers-Mattanvilliers |
| 28800 | Flacey |
| 28190 | Fontaine-la-Guyon |
| 28170 | Fontaine-les-Ribouts |
| 28240 | Fontaine-Simon |
| 28140 | Fontenay-sur-Conie |
| 28630 | Fontenay-sur-Eure |
| 28250 | La Framboisière |
| 28700 | Francourville |
| 28160 | Frazé |
| 28360 | Fresnay-le-Comte |
| 28300 | Fresnay-le-Gilmert |
| 28310 | Fresnay-l’Évêque |
| 28480 | Frétigny |
| 28240 | Friaize |
| 28190 | Fruncé |
| 28320 | Gallardon |
| 28700 | Garancières-en-Beauce |
| 28500 | Garancières-en-Drouais |
| 28500 | Garnay |
| 28320 | Gas |
| 28300 | Gasville-Oisème |
| 28400 | La Gaudaine |
| 28800 | Le Gault-Saint-Denis |
| 28630 | Gellainville |
| 28500 | Germainville |
| 28260 | Gilles |
| 28160 | Gohory |
| 28310 | Gommerville |
| 28310 | Gouillons |
| 28410 | Goussainville |
| 28260 | Guainville |
| 28700 | Le Gué-de-Longroi |
| 28310 | Guilleville |
| 28140 | Guillonville |
| 28130 | Hanches |
| 28480 | Happonvilliers |
| 28410 | Havelu |
| 28700 | Houville-la-Branche |
| 28130 | Houx |
| 28120 | Illiers-Combray |
| 28310 | Intréville |
| 28200 | Jallans |
| 28310 | Janville |
| 28250 | Jaudrais |
| 28300 | Jouy |
| 28340 | Lamblore |
| 28190 | Landelles |
| 28220 | Langey |
| 28200 | Lanneray |
| 28270 | Laons |
| Les Villages Vovéens | |
| 28700 | Léthuin |
| 28700 | Levainville |
| 28300 | Lèves |
| 28310 | Levesville-la-Chenard |
| 28200 | Logron |
| 28140 | Loigny-la-Bataille |
| 28210 | Lormaye |
| 28240 | La Loupe |
| 28150 | Louville-la-Chenard |
| 28500 | Louvilliers-en-Drouais |
| 28250 | Louvilliers-lès-Perche |
| 28110 | Lucé |
| 28480 | Luigny |
| 28600 | Luisant |
| 28140 | Lumeau |
| 28360 | Luplanté |
| 28500 | Luray |
| 28200 | Lutz-en-Dunois |
| 28120 | Magny |
| 28170 | Maillebois |
| 28130 | Maintenon |
| 28300 | Mainvilliers |
| 28700 | Maisons |
| 28270 | La Mancelière |
| 28240 | Manou |
| 28200 | Marboué |
| 28120 | Marchéville |
| 28410 | Marchezais |
| 28400 | Margon |
| 28400 | Marolles-les-Buis |
| 28500 | Marville-Moutiers-Brûlé |
| 28240 | Meaucé |
| 28220 | Le Mée |
| 28120 | Méréglise |
| 28310 | Mérouville |
| 28120 | Meslay-le-Grenet |
| 28360 | Meslay-le-Vidame |
| 28260 | Le Mesnil-Simon |
| 28250 | Le Mesnil-Thomas |
| 28130 | Mévoisins |
| 28160 | Mézières-au-Perche |
| 28500 | Mézières-en-Drouais |
| 28480 | Miermaigne |
| 28630 | Mignières |
| 28190 | Mittainvilliers |
| 28700 | Moinville-la-Jeulin |
| 28200 | Moléans |
| 28700 | Mondonville-Saint-Jean |
| 28800 | Montboissier |
| 28800 | Montharville |
| 28120 | Montigny-le-Chartif |
| 28220 | Montigny-le-Gannelon |
| 28270 | Montigny-sur-Avre |
| 28240 | Montireau |
| 28240 | Montlandon |
| 28500 | Montreuil |
| 28700 | Morainville |
| 28630 | Morancez |
| 28800 | Moriers |
| 28340 | Morvilliers |
| 28160 | Mottereau |
| 28160 | Moulhard |
| 28150 | Moutiers |
| 28210 | Néron |
| 28310 | Neuvy-en-Beauce |
| 28800 | Neuvy-en-Dunois |
| 28630 | Nogent-le-Phaye |
| 28210 | Nogent-le-Roi |
| 28400 | Nogent-le-Rotrou |
| 28120 | Nogent-sur-Eure |
| 28120 | Nonvilliers-Grandhoux |
| 28140 | Nottonville |
| 28310 | Oinville-Saint-Liphard |
| 28700 | Oinville-sous-Auneau |
| 28120 | Ollé |
| 28140 | Orgères-en-Beauce |
| 28210 | Ormoy |
| 28190 | Orrouer |
| 28150 | Ouarville |
| 28500 | Ouerre |
| 28260 | Oulins |
| 28700 | Oysonville |
| 28200 | Ozoir-le-Breuil |
| 28140 | Péronville |
| 28130 | Pierres |
| 28210 | Les Pinthières |
| 28310 | Poinville |
| 28300 | Poisvilliers |
| 28190 | Pontgouin |
| 28140 | Poupry |
| 28150 | Prasville |
| 28800 | Pré-Saint-Évroult |
| 28800 | Pré-Saint-Martin |
| 28270 | Prudemanche |
| 28360 | Prunay-le-Gillon |
| 28250 | La Puisaye |
| 28310 | Le Puiset |
| 28170 | Puiseux |
| 28150 | Réclainville |
| 28340 | Les Ressuintes |
| 28270 | Revercourt |
| 28340 | Rohaire |
| 28700 | Roinville |
| 28220 | Romilly-sur-Aigre |
| 28310 | Rouvray-Saint-Denis |
| 28260 | Rouvres |
| 28270 | Rueil-la-Gadelière |
| 28170 | Saint-Ange-et-Torçay |
| 28190 | Saint-Arnoult-des-Bois |
| 28300 | Saint-Aubin-des-Bois |
| 28120 | Saint-Avit-les-Guespières |
| 28330 | Saint-Bomer |
| 28200 | Saint-Christophe |
| 28200 | Saint-Cloud-en-Dunois |
| 28480 | Saint-Denis-d’Authou |
| 28240 | Saint-Denis-des-Puits |
| 28200 | Saint-Denis-les-Ponts |
| 28500 | Sainte-Gemme-Moronval |
| 28240 | Saint-Éliph |
| 28120 | Saint-Éman |
| 28190 | Saint-Georges-sur-Eure |
| 28190 | Saint-Germain-le-Gaillard |
| 28220 | Saint-Hilaire-sur-Yerre |
| 28170 | Saint-Jean-de-Rebervilliers |
| 28400 | Saint-Jean-Pierre-Fixte |
| 28210 | Saint-Laurent-la-Gâtine |
| 28700 | Saint-Léger-des-Aubées |
| 28270 | Saint-Lubin-de-Cravant |
| 28410 | Saint-Lubin-de-la-Haye |
| 28350 | Saint-Lubin-des-Joncherets |
| 28210 | Saint-Lucien |
| 28190 | Saint-Luperce |
| 28170 | Saint-Maixme-Hauterive |
| 28130 | Saint-Martin-de-Nigelles |
| 28240 | Saint-Maurice-Saint-Germain |
| 28800 | Saint-Maur-sur-le-Loir |
| 28260 | Saint-Ouen-Marchefroy |
| 28290 | Saint-Pellerin |
| 28130 | Saint-Piat |
| 28300 | Saint-Prest |
| 28380 | Saint-Rémy-sur-Avre |
| 28170 | Saint-Sauveur-Marville |
| 28240 | Saint-Victor-de-Buthon |
| 28700 | Sainville |
| 28800 | Sancheville |
| 28120 | Sandarville |
| 28700 | Santeuil |
| 28310 | Santilly |
| 28250 | La Saucelle |
| 28500 | Saulnières |
| 28800 | Saumeray |
| 28260 | Saussay |
| 28210 | Senantes |
| 28250 | Senonches |
| 28170 | Serazereux |
| 28410 | Serville |
| 28330 | Soizé |
| 28260 | Sorel-Moussel |
| 28400 | Souancé-au-Perche |
| 28130 | Soulaires |
| 28630 | Sours |
| 28140 | Terminiers |
| 28360 | Theuville |
| 28240 | Le Thieulin |
| 28170 | Thimert-Gâtelles |
| 28480 | Thiron-Gardais |
| 28630 | Thivars |
| 28200 | Thiville |
| 28140 | Tillay-le-Péneux |
| 28310 | Toury |
| 28310 | Trancrainville |
| 28170 | Tremblay-les-Villages |
| 28500 | Tréon |
| 28400 | Trizay-Coutretot-Saint-Serge |
| 28800 | Trizay-lès-Bonneval |
| 28700 | Umpeau |
| 28160 | Unverre |
| 28140 | Varize |
| 28240 | Vaupillon |
| 28630 | Ver-lès-Chartres |
| 28500 | Vernouillet |
| 28500 | Vert-en-Drouais |
| 28480 | Vichères |
| 28700 | Vierville |
| 28120 | Vieuvicq |
| 28200 | Villampuy |
| 28150 | Villars |
| 28150 | Villeau |
| 28190 | Villebon |
| 28210 | Villemeux-sur-Eure |
| 28130 | Villiers-le-Morhier |
| 28800 | Villiers-Saint-Orien |
| 28360 | Vitray-en-Beauce |
| 28700 | Voise |
| 28130 | Yermenonville |
| 28160 | Yèvres |
| 28320 | Ymeray |
| 28150 | Ymonville |
Contactez l’étude
À votre écoute n’hésitez pas à nous solliciter directement en utilisant le formulaire de contact.
Nous vous répondrons rapidement.
Nous vous répondrons rapidement.
